自動化
2020-12-07 | 來源:招就處 | 關注度:11,904
該專業為浙江省級重點專業
浙江省選考科目要求:物理
專業推薦理由:一流學科,一流專業,人工智能與機器人技術引領自動化新時代!
專業介紹:自動化專業堅持“立足浙江、面向一線,突出特色,打造品牌”的建設理念,與國家“中國制造2025”及浙江“十四五”人工智能產業規劃緊密接軌,以機器人控制和人工智能技術應用為專業培養方向,核心課程集控制理論、計算機技術、人工智能、機器人控制于一體,培養具有國際化視野、良好工程意識和工程素質、工程實踐能力強的復合型工程技術人才。學生畢業后可在高新技術企事業單位從事科技研發、項目管理等工作,也可以選擇報考公務員或繼續深造。
自動化專業是我校設置的首批工科專業之一, 2007年獲批成為浙江省重點專業。本專業所依托的二級學科“控制理論與控制工程”于2011年被評為浙江省“十二五”重點學科,一級學科“控制科學與工程”于2016年被評為浙江省“十三五”一流學科。專業擁有一支學術水平高、專業素質好、年富力強的師資隊伍,其中56%的教師具有高級職稱 ,80%的教師具有博士學位,50%的教師具有國外留學經歷,“雙師型”教師比例達30%,為人才培養提供了強大的師資力量。自動化專業面向地方經濟和行業的發展需求,提出了以應用為目標的“重理論、強能力、軟硬兼修”的人才培養特色,目前設置了人工智能和工業機器人控制兩個培養方向。以科學發展觀為指導,堅持學生為中心,理論聯系實際的教學管理模式,致力于培養能夠運用信息領域的專業知識與人工智能技術,從事工業過程自動化、工業機器人、智能制造等相關領域的技術開發、產品設計、工程管理等工作,并具有創新精神、學習能力、國際視野和社會責任的高素質自動化專業工程技術人才。
培養目標和要求:本專業培養具有計算機應用、信息工程、自動控制、智能信息處理、電子技術應用及微處理器控制等方面綜合能力的寬口徑高水平應用型工程技術及技術管理人才。
就業去向:本專業畢業生就業面寬,可在科研院所、IT行業、電力、電子信息、制造業、智能交通、通訊、電氣控制、新能源、電力電子產品設計開發等行業從事工程設計、產品開發、研究制造、企業管理等工作,也可從事該專業的教學與技術管理工作。
本專業以“本科教育”為主,以“培養具有國際化背景的高級應用型人才”為目標,立足浙江,著眼長三角,輻射全國,面向基層、面向一線,為行業和地方經濟建設輸送合格人才,力爭建成省內一流、國內有名、特色顯著的浙江省高校重點專業。經過多年的建設,目前已卓有成效主要表現在以下幾個方面:方向明確、定位合理。圍繞節能環保、新興信息產業、先進制造裝備等國家重大戰略主題,凝煉了“過程控制自動化”、“工業機器人”、“嵌入式控制系統”三個專業方向。師資充足、結構合理。自動化專業現有從事理論教學的教師14人,其中教授4 人,副教授3 人,講師5人。擁有博士后2 人,擁有博士學位4人,在讀博士2 人,擁有碩士學位7人。教學條件較好,且大部分都向學生開放?,F共有15個專業實驗室,其中中央財政資助實驗室1個、省財政資助實驗室3個;開放實驗室1個,建有11個校內外實訓基地,以及專業圖書資料室,有效滿足專業培養需求。借鑒德國辦學經驗,改革教學模式。按照應用型人才培養方向,以學生能力培養為主線,構建完整的理論和實踐課程體系,完善教學大綱、規范教材選擇、促進教學手段和方式改革。目前省級、校級教改項目13項;省級精品教材建設項目2項、校級精品課程3門、在建重點課程4項。參加各種電子大賽,提高實踐能力和就業率。近年來,獲得校級以上各類競賽獎項高達300余項;學生就業率逐年上升,四年年均就業率達到95%以上;考取碩士研究生累計達48人次。學生整體社會評價較好。積極開展科學研究。積極開展教學和科學研究,目前獲國家基金1項,省級新世紀教改項目1項、獲省自然科學基金3項,浙江省科學技術獎三等獎1項。
姓名 | 生源中學 | 升學學校 | |||||
吳宗華 | 慶元中學 | 華東理工大學(研究生) | |||||
陳夏杰 | 嘉善高級中學 | 蘇州大學(研究生) | |||||
繆廷寬 | 桐鄉市鳳鳴高級中學 | 杭州電子科技大學(研究生) | |||||
陸龍飛 | 浙江省湖州中學 | 杭州電子科技大學(研究生) | |||||
林棟 | 鎮海區龍賽中學 | 浙江工業大學(研究生) | |||||
李偉漢 | 南陽市二中1 | 浙江科技學院(研究生) | |||||
姚超楠 | 余姚市第四中學 | 華中科技大學(研究生) | |||||
左程明 | 寧波市鄞州區鄞江中學 | 湖南科技大學(研究生) | |||||
江環 | 都昌縣二中 | 西南民族大學(研究生) | |||||
范凌霄 | 嘉善第二高級中學 | 杭州電子科技大學(研究生) | |||||
周潔韻 | 寧波市鄞州高級中學 | 浙江工業大學(研究生) | |||||
羅欣 | 松陽縣第一中學 | 南京航空航天大學(研究生) | |||||
邱良杰 | 余姚市第二中學 | 浙江科技學院(研究生) | |||||
阮澤宇 | 紹興市越州中學 | 南京理工大學(研究生) | |||||
劉力銘 | 溫嶺市第二中學 | 謝菲爾德大學 | |||||
高志敏 | 貴溪市第一中學 | 華南理工大學(研究生) | |||||
詹樹文 | 建德市新安江中學 | 浙江工業大學(研究生) | |||||
盧浩文 | 吳興高級中學 | 杭州電子科技大學(研究生) | |||||
周志杰 | 浙江省樂清中學 | 華東理工大學(研究生) | |||||
梁森杰 | 紹興市上虞區崧廈中學 | 浙江工業大學(研究生) | |||||
謝哲珉 | 杭州市蕭山區第五高級中學 | 杭州電子科技大學(研究生) | |||||
巫笠平 | 浙江省江山市濱江高級中學 | 杭州電子科技大學(研究生) | |||||
姚佳峰 | 杭州市蕭山區第二高級中學 | 華東理工大學(研究生) | |||||
楊夢 | 江西省廣豐中學 | 華東理工大學(研究生) | |||||
沈超杰 | 杭州市余杭第二高級中學 | 杭州電子科技大學(研究生) | |||||
梅思遠 | 浙江省新昌中學 | 紐倫堡大學 | |||||
徐開心 | 海鹽縣理工學校 | 浙江理工大學 | |||||
沈利豪 | 海鹽縣理工學校 | 重慶郵電大學 | |||||
潘春彪 | 寧波市職業技術教育中心學校 | 寧波大學 | |||||
吳斌鑫 | 海鹽縣理工學校 | 吉林化工學院 | |||||
陳施堯 | 海鹽縣理工學校 | 杭州電子科技大學 |
2019屆部分學畢業升學情況表
姓名 | 來源中學 | 升學學校 |
陳佳炳 | 慈溪市滸山中學 | 南京理工大學(研究生) |
陳曙初 | 浙江省三門中學 | 華中科技大學(研究生) |
池文強 | 杭州第十四中學 | 華東理工大學(研究生) |
壽宇航 | 浙江省平湖中學 | 浙江工業大學(研究生) |
王建銘 | 浙江省上虞中學 | 浙江科技學院(研究生) |
葉瑞輝 | 溫州育英國際實驗學校 | 浙江工業大學(研究生) |
朱必宏 | 安溪六中 | 南京航空航天大學(研究生) |
程豪豪 | 溫州市龍灣中學 | 浙江工業大學(研究生) |
傅陳欽 | 杭州市夏衍中學 | 上海交通大學(研究生) |
李兆攀 | 義烏市大成中學 | 浙江理工大學(研究生) |
佘碩天 | 浙江大學附屬中學 | 弗羅里達大學 |
汪道航 | 浙江省龍游中學 | 浙江工業大學(研究生) |
王堯欣 | 諸暨市草塔中學 | 浙江科技學院(研究生) |
朱鐘華 | 余杭第二高級中學 | 浙江工業大學(研究生) |
陳逸聰 | 蒼南縣龍港高級中學 | 西安電子科技大學(研究生) |
孔利峰 | 蕭山區第五高級中學 | 浙江工業大學(研究生) |
許垚 | 臨安中學 | 浙江科技學院(研究生) |
谷星瑾 | 樂清中學 | 浙江工商大學(研究生) |
黃璽寧 | 德清縣求是高級中學 | 中國計量大學(研究生) |
歐陽波 | 樟樹中學 | 華南農業大學(研究生) |
余家鑫 | 浙江省湖州中學 | 浙江大學(研究生) |
朱凌鋒 | 開封市河大附中 | 中科院自動化所(研究生) |
姓名 | 來源中學 | 升學學校 |
金佳佳 | 蒼南縣錢庫高級中學 | 浙江工業大學(研究生) |
陳康 | 武義第一中學 | 浙江工業大學(研究生) |
張亞成 | 常山縣第一中學 | 浙江科技學院(研究生) |
董霏 | 海寧市紫微高中 | 浙江科技學院(研究生) |
戴世請 | 蒼南縣錢庫高級中學 | 浙江科技學院(研究生) |
施恩波 | 浙江省縉云中學 | 浙江工業大學(研究生) |
金佳煜 | 杭州第二中學 | 杭州電子科技大學(研究生) |
潘曉康 | 溫州市第八中學 | 浙江工業大學(研究生) |
趙智鵬 | 德清縣第一中學 | 浙江工業大學(研究生) |
戴美想 | 蒼南中學 | 杭州電子科技大學(研究生) |
張政 | 安陽縣二中分校 | 浙江工業大學(研究生) |
馬夢意 | 新野一高 | 浙江工業大學(研究生) |
李裕智 | 蘭溪市第五中學 | 浙江科技學院(研究生) |
吳穎東 | 海鹽高級中學 | 浙江科技學院(研究生) |
2016屆部分學生畢業升學情況表
姓名 |
專業 | 研究生大學去向 |
楊杰 | 自動化 | 華北電力大學 |
徐凱 | 南京理工大學 | |
葉焙佳 | 浙江工業大學 | |
顧夫挺 | 浙江工業大學 | |
李圣男 | 浙江工業大學 | |
黃佩 | 浙江科技學院 | |
黃俊 | 浙江科技學院 |